Conquistas



Ranking

# Piloto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Co
1 Elder Júnior 83 51 24 21 10 11 13 7 3 7 4 9 2 3 5 263
2 Daltro Dall Agnol 48 38 24 21 21 15 7 14 14 11 4 7 4 3 4 243
3 Fábio Amorim 45 31 23 27 13 21 24 23 16 19 10 10 3 8 5 314
4 Luciano Wanderley 39 43 32 36 15 18 9 13 3 12 6 3 3 1 2 248
5 Júlio Castelliano 31 30 21 14 18 21 18 10 12 7 7 8 4 2 2 219
6 Lucas França 29 19 18 24 17 10 10 6 4 3 6 3 2 6 3 168
7 Alexandre Meireles 27 17 17 18 26 25 24 13 13 18 9 10 10 10 7 282
8 Tiago Gondim 27 16 11 14 13 10 11 6 3 5 2 2 6 2 5 147
9 Jadilson Melo 25 31 25 31 27 21 26 28 19 22 19 13 7 8 10 347
10 Ubirajara Casado 20 22 20 5 12 5 8 13 6 5 3 4 4 2 1 142
11 Antônio Araújo 19 14 10 20 15 22 28 19 17 20 16 19 17 10 6 292
12 F. Abumansur 16 7 14 10 5 3 4 5 5 1 0 1 1 0 0 80
13 Adriano Ferreira 15 15 19 14 11 9 11 4 5 6 3 2 1 2 3 131
14 Arthur Filgueira 15 15 14 9 8 8 8 10 12 4 7 5 2 8 5 140
15 Sílvia Kyeta 15 11 12 12 20 15 19 15 14 13 11 8 8 13 10 219
16 Thiago Pereira 14 10 14 11 8 8 11 4 12 12 5 4 5 5 7 138
17 Paulo Henrique (PH) 14 7 16 11 13 13 10 4 11 3 4 4 4 3 2 136
18 Cândido Egypto 13 12 17 14 8 9 9 8 7 5 8 6 5 6 2 154
19 Márcio Muniz 13 11 18 10 11 14 8 3 6 5 4 8 4 6 6 150
20 Bruno Saldanha 13 9 16 12 13 11 10 19 17 9 11 14 12 10 12 224
21 Ernani Júnior 13 7 15 16 15 14 8 10 10 16 18 17 15 12 9 221
22 Francisco Júnior 12 25 9 9 8 6 8 7 3 3 3 1 2 3 3 111
23 George Almeida 12 12 15 12 12 13 6 3 3 8 10 3 5 3 3 142
24 Maycon Barreiro 12 12 13 9 3 10 4 3 1 0 4 3 4 2 1 86
25 Giordano Mouzalas 12 12 7 10 6 7 12 9 9 8 5 11 8 2 1 147
26 Diogo Dal Prá 12 12 6 2 1 2 1 4 2 0 0 1 0 1 0 44
27 Júnior Rodrigues 12 6 6 9 4 4 7 3 10 8 7 5 4 8 3 115
28 Guga Pereira 11 10 10 9 14 15 8 7 8 7 11 6 4 8 5 146
29 Rico Marinho 11 9 10 14 9 12 9 11 5 10 5 5 2 3 6 143
30 Luís Gonzaga 10 7 23 21 16 8 11 11 5 8 6 8 3 3 6 171
31 Raphael Araújo 10 3 7 3 5 5 2 5 2 5 2 0 0 1 1 54
32 Diego Brendel 9 17 8 6 5 5 8 4 9 5 3 6 5 8 3 115
33 Ozik Pereira 9 14 18 17 13 9 16 20 9 10 12 5 8 5 7 198
34 Frank Pereira 9 3 6 5 7 3 1 4 5 0 1 0 1 0 0 46
35 Leandro Albuquerque 9 1 4 3 3 2 0 7 0 3 0 0 1 0 0 36
36 Thiago Braga 8 18 17 10 11 8 5 9 9 5 5 5 5 4 4 139
37 Elton Paiva 8 7 3 5 5 3 1 3 3 0 2 1 3 1 2 50
38 Juan Andrade 8 6 4 6 2 3 4 5 5 1 1 1 1 0 3 52
39 Hugo Espindola 8 6 2 2 3 1 1 1 3 0 1 0 0 0 1 31
40 Victor Wicks 8 4 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 3 1 0 40
41 Joel Henrique 7 9 7 16 15 15 14 18 12 20 19 10 15 11 10 244
42 Amílcar Freitas 7 9 5 9 5 10 3 5 3 7 4 5 7 10 5 123
43 Paulo Montenegro 7 6 11 16 18 11 13 11 12 22 13 12 11 13 15 223
44 Geoval Júnior 7 5 10 11 13 11 9 10 7 7 13 8 5 7 7 146
45 Fillipi Correia 7 5 5 3 9 4 5 6 4 9 4 0 2 4 3 76
46 Jefferson Nogueira 6 10 4 2 4 7 3 2 3 1 3 0 1 4 0 60
47 Dayson Alves 6 8 4 13 11 11 11 10 11 5 9 3 4 5 2 129
48 Diego Hydalgo 6 7 7 12 10 11 12 11 9 15 8 11 4 4 6 158
49 Yago Farias 6 6 7 5 5 6 1 5 8 7 2 0 2 1 3 80
50 Caio Cintra 6 5 8 6 7 6 6 3 11 7 17 8 14 6 6 151
51 Arthur Guilherme 6 5 1 7 8 1 3 7 3 6 3 5 4 5 1 89
52 João Lindão 6 4 1 3 2 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 22
53 Thiago Mendes 6 2 9 5 8 7 3 1 1 2 3 2 2 1 0 56
54 Luiz Antônio 6 2 4 3 1 0 6 4 0 4 2 4 3 2 1 56
55 Tiago Brito 6 2 3 3 5 1 5 3 1 1 3 3 7 3 2 63
56 Mateus Melo 6 2 0 0 1 2 2 1 3 1 4 0 0 1 2 34
57 João Faustino 5 13 5 10 9 13 6 8 8 5 11 7 8 5 8 136
58 Fernando Melo 5 9 7 7 3 0 2 1 0 2 1 0 3 2 1 45
59 Maylson Barreiro 5 8 9 1 12 5 12 4 6 4 8 6 3 0 3 105
60 Jean Neves 5 7 9 4 1 7 7 3 4 6 2 2 2 0 3 72
61 Bruno Nóbrega 5 6 6 7 7 3 3 2 5 2 3 2 4 3 1 62
62 Ives Veloso 5 6 4 6 10 7 8 9 10 5 8 15 16 4 17 201
63 Brunno Madruga 5 6 1 4 2 5 2 3 4 2 1 1 0 0 0 36
64 Brenno Menezes 5 5 8 2 4 5 5 10 6 13 11 8 8 12 3 140
65 Guilherme Jung 5 5 3 3 0 6 4 1 4 3 2 1 1 0 1 48
66 Diogenes Rodrigues 5 3 5 3 1 1 0 1 1 0 2 0 2 2 0 34
67 Diego Mago 5 2 5 8 3 2 4 4 1 3 0 4 3 1 1 59
68 Ramon Ranieri 5 2 3 1 5 5 3 2 4 3 0 6 6 5 5 71
69 Ronaldo Medeiros 4 6 2 5 6 3 4 6 6 5 6 8 10 7 6 148
70 Davi Sena 4 5 9 5 1 8 4 4 8 5 3 1 4 2 3 84
71 Júlio César 4 5 5 4 9 9 7 12 9 8 7 9 12 14 11 157
72 Alberto Sousa 4 5 4 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 53
73 Ricardo Cappellaro 4 4 7 7 4 7 10 4 4 7 9 7 5 5 4 110
74 José Matsubayashi 4 3 3 1 4 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 32
75 André Ricardo 4 3 2 2 2 2 0 1 1 1 1 2 0 0 4 34
76 Filipe Melo 4 2 6 1 1 2 5 7 0 0 2 2 3 5 1 64
77 Felipe Moura 4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
78 Daniel Medeiros 4 1 4 1 3 0 1 0 0 0 1 4 3 3 1 36
79 Well Alexandrino 4 1 3 2 2 4 2 1 2 5 4 4 2 6 6 78
80 Leandro Novais 4 0 1 1 2 3 5 3 3 2 1 6 2 2 0 46
81 Jefferson Willem 3 9 4 3 10 10 8 4 14 8 7 4 7 7 9 155
82 Gustavo Queiroga 3 8 4 4 4 9 3 2 3 1 0 2 1 0 0 48
83 Diego Villar 3 6 5 8 7 7 10 13 20 10 9 5 9 3 3 143
84 Rikardo Vasconcelos 3 6 1 0 1 4 5 3 4 2 2 1 1 0 1 38
85 Luis Vasconcelos 3 6 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 2 1 24
86 Marlos Bergamasco 3 5 2 0 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 1 40
87 Marcelo Marinho 3 3 8 7 12 7 8 9 13 7 8 7 9 10 2 149
88 Bruno Vidal 3 3 4 1 5 3 2 6 4 2 8 5 3 0 3 60
89 Ramiro Estrela 3 3 3 8 6 4 6 11 11 19 13 8 12 6 17 208
90 Caio Mangueira 3 3 1 0 0 2 2 0 1 1 1 1 0 1 1 22
91 Heyson Mazayuki 3 2 4 3 3 3 4 3 4 2 2 3 7 4 9 88
92 Paulo Sidney 3 2 3 1 3 2 7 2 4 4 1 6 1 3 5 56
93 Alberto Júnior 3 1 4 3 4 2 1 0 1 0 1 1 2 0 0 23
94 Flávio Barros 3 0 5 3 4 2 3 2 8 3 14 8 5 11 10 121
95 Rafael Galdino 3 0 1 5 5 3 2 2 1 4 3 6 7 6 2 87
96 Bruno Gurgel 2 7 2 8 5 13 14 4 15 8 12 7 11 19 11 226
97 Luís Miranda 2 6 9 12 20 16 18 20 14 18 11 16 12 17 12 259
98 Alexandre Bezerra 2 5 7 4 5 4 9 6 10 9 14 11 7 17 11 162
99 Fídias Borborema 2 5 3 6 3 3 5 5 4 2 1 3 2 2 1 48
100 Rafael Chaves 2 5 1 5 1 0 0 1 1 2 2 1 1 0 1 24
101 Bob Alves 2 4 11 4 14 11 7 4 11 8 9 13 9 4 2 159
102 Maikol Leal 2 4 2 3 2 4 1 3 4 2 4 2 6 2 5 55
103 Alessandra Leite 2 4 2 0 2 0 3 4 3 0 1 0 2 2 1 36
104 Dario Sátiro 2 3 7 5 8 6 11 12 13 10 10 9 14 8 4 135
105 Edmilson Neto 2 3 5 3 3 7 4 1 1 0 1 0 1 1 1 34
106 Pedro S Neto 2 3 3 3 2 0 4 2 1 1 1 0 1 0 0 24
107 Tiago Jung 2 3 2 2 4 3 2 2 2 1 4 0 1 2 0 44
108 Leo Filho 2 2 3 3 4 5 5 8 7 12 8 9 14 14 10 145
109 Weydson Andrade 2 2 3 3 0 1 4 6 5 5 3 6 4 7 3 90
110 Marcos Fred 2 2 3 2 0 4 1 2 4 2 0 3 3 2 5 48
111 Mário Neto 2 2 2 2 3 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 22
112 Sandoval Ramos 2 2 2 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 18
113 Michael Sarmento 2 2 1 2 3 6 2 2 4 7 1 3 3 1 1 42
114 Jonathas Lessa 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 19
115 Francisco Filho 2 2 1 0 3 1 4 3 1 1 1 1 0 2 2 38
116 Alexandre Faria 2 2 0 1 0 3 4 1 0 2 0 1 1 0 3 34
117 Paulinho Varandas 2 2 0 1 0 0 1 4 3 0 0 2 1 1 0 18
118 Aderaldo Júnior 2 1 3 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 18
119 João Fernandes 2 1 2 1 0 2 2 1 2 4 1 0 2 4 2 31
120 Jean Brasil 2 1 1 9 4 5 1 7 6 7 3 9 3 4 6 93
121 Gilliard Nazzon 2 1 1 1 2 0 0 1 0 1 2 0 4 0 7 36
122 Ivanildo Brother 2 1 1 0 2 3 3 3 1 7 1 5 3 7 4 80
123 Edvan Júnior 2 1 1 0 1 1 1 1 0 2 0 2 3 2 0 18
124 Djanildo Melo 2 0 1 4 3 2 4 8 9 8 9 8 4 9 9 152
125 Abraão Cefas 2 0 1 2 2 2 0 2 1 1 3 0 1 1 1 22
126 Tanyelson Alves 2 0 1 0 2 2 1 4 1 1 0 1 1 2 2 23
127 João Neto 2 0 0 1 0 1 3 0 1 1 2 0 0 1 1 24
128 Darci Chaves 1 8 2 8 10 9 5 8 10 11 7 8 3 4 2 100
129 Caio Lucena 1 7 9 6 5 1 6 3 3 1 6 5 1 7 2 68
130 Juan Márquez 1 5 12 8 11 12 14 10 7 7 15 12 8 5 9 150
131 Saulo Baracuhy 1 5 2 4 1 6 5 8 3 4 2 9 7 8 6 98
132 Renato Montenegro 1 5 2 3 0 5 2 2 0 0 0 1 0 0 1 22
133 Júlio Negromonte 1 5 1 4 4 3 4 4 6 7 7 7 3 1 4 81
134 Hugo Magalhães 1 4 1 6 1 2 5 8 1 2 3 1 3 7 1 59
135 F. Soares 1 3 3 2 2 3 1 0 2 2 3 1 1 0 0 48
136 Willams Matias 1 3 2 4 3 6 7 4 8 14 18 18 9 8 10 195
137 Fernando Santiago 1 3 2 2 1 1 9 3 8 7 5 6 1 4 5 74
138 Halysson Luiz 1 3 2 1 1 4 1 1 2 0 4 3 3 4 5 50
139 Danilo Dantas 1 2 5 4 2 6 2 1 1 1 2 1 2 0 1 36
140 Rodrigo Vasconcelos 1 2 5 2 1 4 4 7 2 1 1 3 2 0 1 44
141 Roberto Correia 1 2 3 0 2 2 1 2 0 2 2 2 4 3 0 34
142 Vinícius Oliveira 1 2 2 4 3 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 24
143 Felipe Sena 1 2 2 1 4 1 4 1 7 1 3 2 0 1 1 36
144 Sérgio Costa 1 2 2 1 2 3 2 1 2 0 1 0 0 1 1 23
145 Tiago Tajra 1 2 1 5 2 3 2 2 1 2 0 0 1 0 3 38
146 Aguiar Júnior 1 2 1 4 0 4 2 4 6 7 6 5 9 14 13 123
147 Gildo Amâncio 1 2 0 2 0 3 0 1 3 2 1 1 0 2 4 34
148 Ruan Lessa 1 1 5 1 4 4 1 2 4 3 2 2 4 4 2 56
149 Dara Silva 1 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
150 Rogério Barbosa 1 1 4 1 2 0 8 4 1 1 4 3 6 4 5 74
151 Osmário Wanderley 1 1 3 2 4 5 0 6 8 8 4 9 8 9 3 84
152 Renato Parente 1 1 3 1 3 1 3 4 3 1 1 1 2 0 3 34
153 Thiago Chianca 1 1 2 9 11 11 12 12 8 5 8 11 13 8 9 160
154 Airton Souza 1 1 2 3 3 2 4 6 3 3 9 11 6 6 9 128
155 Márcio Melo 1 1 2 3 1 2 2 1 5 3 8 5 4 5 3 57
156 André Marllus 1 1 2 2 2 1 1 6 4 4 1 4 1 1 0 33
157 Francisco Neto 1 1 1 5 4 2 4 1 3 5 6 2 5 3 3 58
158 Fred Barnabé 1 1 1 4 4 3 7 6 4 5 7 5 4 2 4 88
159 Lucas Salles 1 1 1 4 2 2 1 0 5 1 0 0 3 0 2 28
160 Kaique Gustavo 1 1 1 2 1 1 0 2 0 0 2 1 1 0 0 14
161 Rogério Barbosa 1 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 14
162 Alberí Carvalho 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 14
163 Sammuel Arruda 1 0 2 3 2 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 16
164 Julian Rodrigo 1 0 2 1 4 6 1 4 3 2 4 2 3 2 1 51
165 Lelê Medeiros 1 0 2 1 4 2 3 0 1 0 2 0 0 0 3 27
166 Jessé Costa 1 0 2 1 3 3 5 1 5 3 2 4 4 1 3 54
167 Philipe Lisboa 1 0 2 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 11
168 Mauro Henrique 1 0 1 4 3 2 4 1 1 0 0 2 0 0 0 24
169 Jorge Guardia 1 0 1 2 2 3 1 1 3 6 2 6 5 10 6 67
170 Heverto Gabriel 1 0 1 2 2 2 5 2 2 1 1 0 2 1 1 24
171 Jonathas Marques 1 0 1 1 6 2 6 6 4 6 6 2 6 3 4 80
172 Matheus Jatobá 1 0 1 1 3 3 2 2 3 1 2 2 0 0 3 28
173 João Rolim 1 0 1 1 1 4 1 3 2 0 2 4 4 4 1 30
174 Fábio Souza Leão 1 0 1 1 1 3 0 2 1 1 1 1 1 1 0 16
175 João Filho 1 0 1 0 1 0 1 2 2 3 3 4 4 1 0 34
176 Marquinho Viesti 1 0 0 3 1 1 1 4 5 5 4 7 5 6 3 55
177 Mário Igor 1 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 19
178 Daniel Santos 1 0 0 2 1 1 0 4 3 1 2 3 2 3 3 50
179 Pedro Neto 0 6 4 2 1 2 5 3 6 2 6 6 10 9 3 86
180 Maria Aroucha 0 5 3 5 1 1 1 0 2 1 1 0 0 1 2 46
181 Rafael Venzke 0 4 3 0 0 4 0 0 2 2 1 0 2 0 0 26
182 Hamurabi Barbosa 0 3 3 3 3 5 3 3 3 6 8 12 8 11 10 151
183 Ancelmo Neto 0 3 1 2 4 4 3 2 0 3 1 3 1 1 2 33
184 Herlen Lira 0 3 1 2 0 1 4 0 1 2 1 0 0 1 0 32
185 Ranniere Saraiva 0 3 1 1 3 2 0 3 2 0 3 3 2 1 0 28
186 Paulo Lessa 0 3 0 2 2 0 2 4 3 3 2 2 5 2 5 62
187 Rodrigo Lorscheider 0 2 3 4 6 1 1 2 3 6 2 6 5 8 6 71
188 Kariny Emanoelle 0 2 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
189 Carlos Kleber 0 2 2 3 4 6 2 3 2 0 0 0 0 0 0 26
190 Robson Ytallo 0 2 2 1 6 0 3 4 1 7 7 3 7 4 6 66
191 Fernando Duarte 0 2 2 1 2 0 1 2 5 1 2 1 2 1 1 30
192 Vinicius Morato 0 2 1 2 1 2 0 2 3 5 1 3 0 2 0 36
193 Leidson Santos 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12
194 Bruno Galvão 0 2 0 0 5 1 1 1 1 1 1 2 2 0 2 22
195 Jean Pierre 0 1 4 6 7 9 10 13 12 19 16 25 13 14 7 219
196 Marcos Wanderley 0 1 4 2 1 0 0 1 4 2 4 0 0 0 1 30
197 Phydias Alencar 0 1 3 4 6 4 9 9 7 4 9 12 12 6 10 135
198 Joca Neto 0 1 3 2 4 2 0 3 1 2 3 0 1 1 2 29
199 John Lennon 0 1 3 2 0 2 0 1 3 3 2 0 1 0 0 18
200 João Victor 0 1 2 2 4 3 1 3 0 1 4 0 2 1 1 37
201 Elder Martins 0 1 2 2 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 12
202 Victor Sátiro 0 1 2 1 3 4 5 5 3 5 3 9 1 2 2 52
203 Italo Lira 0 1 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 35
204 Berguinho Brito 0 1 1 4 1 2 1 1 0 0 5 2 3 1 1 40
205 Renato Braga 0 1 1 2 2 3 2 2 3 3 6 5 5 8 4 66
206 João Magliano 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 12
207 Joelde Silva 0 1 1 0 2 1 2 3 0 4 1 0 3 1 3 26
208 Alexandre Bezerra 0 1 1 0 1 2 0 4 0 2 0 1 0 2 3 30
209 Davi Dias 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 19
210 Herton Vilarim 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 14
211 Victor Lucas 0 1 0 3 2 1 2 1 0 2 1 0 0 0 1 24
212 Pedro Paulo 0 1 0 2 2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 12
213 Gordinho Fernandes 0 1 0 2 0 3 4 6 2 4 4 4 6 3 5 92
214 Ronaldo Benício 0 1 0 1 1 5 1 3 7 6 9 8 5 5 5 97
215 Nelson Pinho 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 20
216 Eduardo Guerra 0 1 0 0 2 1 2 0 3 1 0 1 1 0 0 20
217 Cristhiano Costa 0 1 0 0 0 2 2 2 3 4 4 2 1 3 2 34
218 Johilton Pavlak 0 1 0 0 0 1 1 1 1 4 1 1 0 0 1 20
219 Gabriel Soares 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 4 2 34
220 Cláudio Braga 0 0 4 2 1 0 1 3 0 2 1 2 1 0 2 20
221 Joab Costa 0 0 3 0 2 0 1 6 0 0 0 0 1 0 1 43
222 Acsa Costa 0 0 2 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
223 Brunno Almeida 0 0 2 2 4 2 6 4 7 8 8 12 21 20 21 228
224 Alisson Cahú 0 0 2 1 1 1 0 1 7 1 0 0 3 1 1 20
225 Thiago Freitas 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 10
226 Eduardo de Castro 0 0 2 0 2 1 3 5 1 2 1 5 1 2 0 34
227 Rohan Andrade 0 0 2 0 1 1 4 1 4 3 8 8 6 6 4 68
228 Theodan Stephenson 0 0 1 3 0 1 1 2 3 5 3 4 2 2 2 47
229 Ruben Ribeiro Bisneto 0 0 1 3 0 0 3 4 2 2 2 2 5 4 4 56
230 Sérgio Anick 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 2 5 2 43
231 Jobson de Deus 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 14
232 Ilto Pessoa 0 0 1 1 2 1 2 2 2 1 0 0 1 1 3 20
233 Júlio Martins 0 0 1 1 1 1 2 1 2 0 3 1 0 0 0 14
234 Rodrigo Bezerra 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 2 12
235 Raphael Felix 0 0 1 0 3 1 2 0 0 2 3 4 2 2 2 32
236 Daniel Rodrigues 0 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 2 0 0 0 12
237 Adilson Júnior 0 0 1 0 1 1 1 3 0 2 1 0 2 3 2 23
238 João Muniz 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3 3 3 4 4 5 50
239 Danyel Di Pace 0 0 1 0 0 3 2 4 3 1 3 1 2 2 1 24
240 Victor Hugo 0 0 1 0 0 2 0 5 0 0 2 3 2 1 2 28
241 Aldivan Rodrigues 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 4 5 7 4 48
242 George Alencar 0 0 1 0 0 0 3 1 4 1 2 1 1 1 0 18
243 Jason lopes 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 2 3 1 0 0 20
244 Kaio Guimarães 0 0 0 3 2 3 3 0 2 2 4 1 2 2 1 26
175 Silvana Melo 0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10
245 Eduardo Henrique 0 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 2 12
246 Cleydson Oliveira 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 3 4 3 2 3 47
247 Kauã Roque 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0 1 24
248 Fabiano Cruz 0 0 0 1 3 5 3 6 2 2 3 3 2 0 2 36
249 Alberi Ribeiro 0 0 0 1 2 2 1 2 1 3 2 2 4 0 0 24
250 Alexandre Soares 0 0 0 1 1 3 2 0 5 3 3 10 5 7 5 48
251 Adalberto Neto 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 10
252 Marcus Leandro 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 10
253 Renato Beltrão 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 2 2 1 3 1 46
254 João Morais 0 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 2 1 10
255 Markinho Lemos 0 0 0 1 0 1 0 2 2 5 4 2 7 7 8 68
256 Jenniffer Figueiredo 0 0 0 1 0 0 3 2 1 2 4 3 6 0 3 28
257 Jamerson Monteiro 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 1 10
258 Daniel Inácio 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 1 2 0 18
259 Luiz Camurça 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 4 5 6 7 5 47
260 Marcos Novais 0 0 0 0 2 2 1 3 1 6 6 1 1 3 0 34
261 Célia Dantas 0 0 0 0 2 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 12
262 João Pedro 0 0 0 0 2 1 1 1 1 3 2 7 1 6 1 52
263 Rodrigo Wanderley 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 3 0 4 1 2 22
264 Lucas Lisboa 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 2 2 10
265 Leonardo Statter 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 1 2 5 1 2 24
266 David Rocha 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 1 1 2 1 18
267 Matheus Rocha 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 12
268 Lucas Teshima 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 12
269 Charles Leite 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12
270 Rogério Milk 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 11
271 Tiago Colucci 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 12
272 Júnior Oliveira 0 0 0 0 0 3 2 0 3 1 1 0 2 3 2 22
273 Rod Vieira 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 2 1 1 1 18
274 Jair Santos 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 0 2 2 2 37
275 Mael Silva 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 4 2 3 0 20
276 Eliam Moreira 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 1 14
277 Lamarck Araujo 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 1 2 2 14
278 Amanda Ferreira 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 14
279 Fernandinho Regis 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 6 7 1 2 40
280 Hugo Ávila 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 10
281 Victor Godzila 0 0 0 0 0 0 3 0 8 5 4 4 1 4 2 42
282 Dalmir Alisson 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 1 3 3 5 42
283 Giliarde Martins 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 3 0 10
284 JP Dantas 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2 3 5 5 3 48
285 Michely Kesia 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 3 5 5 46
286 Demétrio Almeida 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 11
287 Caio Faustino 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 19
288 Pedro Sobral 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 3 12
289 Ubaquinã José 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 22
290 Luciano Moreira 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 3 14
291 Victor Viana 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 2 0 2 42
292 Lelo Teshima 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 12
293 Gustavo Lúcio 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 1 24
294 Joeliton Edry 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 28
295 Gabriel Cavalcante 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10
296 Ricardo Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 16
297 Gilmar Souza 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 16
298 Jonas Wesley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 3 4 32
299 Jonatas Júnior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 1 22
300 Filipe Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 1 10
301 Rodolfo Vieira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 4 19
302 Rubens Bezerra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 44
303 Felipe Milhouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 2 1 22
304 Diego Nobre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12
305 Bruna Khadija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 18
306 Alisson Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 10
307 Adriana Apolinário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 2 28
308 Adelson Silva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 12
309 Miqueias Junnior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 26
310 Danilo Valença 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 11
311 Eduardo Gazal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 48
312 Gleidson Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 23
313 Wilson Meira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 24
314 Joaquim Barreto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 12
315 Pablo França 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 12
316 Alex Mendes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 12
317 Renato Sontachi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 32
318 Marcos Vinícios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 10
319 José Matheus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 10
